更新時間:2024-12-27
weidmuller繼電器模塊存儲溫度-40 °C...85 °C工作溫度-40 °C...60 °C濕度5 至 95% 相對濕度,Tu = 40°C,非冷凝? 1個常開觸點? 與眾不同的多電壓輸入,從24至230 V UC? 輸入電壓從5 V DC至230 V UC,帶有彩色標記:AC:紅色,DC:藍色,UC:白色
| 品牌 | WEIDMULLER/德國魏德米勒 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,生物產業,煙草 |
|---|
weidmuller繼電器模塊技術特點:
| 通用訂貨數據 | |
| 版本 | TERMSERIES, 繼電器模塊, 觸點數量: 1, 轉換觸點 AgNi, 額定控制電壓: 5 V DC ±20 %, 持續電流: 6 A, PUSH IN |
| 訂貨號 | 2614830000 |
| 類型 | TRP 5VDC 1CO |
| GTIN (EAN) | 4050118671070 |
| 數量 | 10 pc(s). |
| 可提供 | 交貨時間垂詢協商 |
| 尺寸和重量 | |
| 凈重 | 29 g |
| 寬度 | 6.4 mm |
| 寬度 (英寸) | 0.252 inch |
| 深 | 87.8 mm |
| 深度 (英寸) | 3.457 inch |
| 高度 | 89.4 mm |
| 高度 (英寸) | 3.52 inch |
| 溫度 | |
| 存儲溫度 | -40 °C...85 °C |
| 工作溫度 | -40 °C...60 °C |
| 濕度 | 5 至 95% 相對濕度,Tu = 40°C,非冷凝 |
| 額定數據UL | |
| 工作海拔 | ≤ 2000 m, 高于海平面 |
| 最大環境溫度 (工作時) | 60 °C |
| 接線面積 AWG,最小值 | AWG 26 |
| 接線面積 AWG,最大值 | AWG 14 |
| 導線類型 | 銅制硬導線, 銅制軟導線 |
| 污染等級 | 2 |
| 控制側 | |
| 保護電路 | 飛輪二極管, 反極性保護 |
| 吸合 / 釋放電壓, 典型值 | 4 V / 1 V DC |
| 吸合 / 釋放電流, 典型值 | 22.5 mA / 4.5 mA DC |
| 替換繼電器的線圈電壓 | 5 V DC |
| 替換繼電器的線圈電壓有別于額定控制電壓 | 無 |
| 狀態顯示 | 綠色 LED |
| 直流額定電流 | 33 mA |
| 額定功率 | 170 mW |
| 額定控制電壓 | 5 V DC ± 20 % |
| 負載側 | |
| 關閉延遲 | ≤ 6 ms |
| 持續電流 | 6 A |
| 接通延遲 | ≤ 7 ms |
| 最大交流開關容量 (阻性) | 1500 VA |
| 最大開關電壓,直流 | 250 V |
| 最大直流開關容量 (阻性) | 144 W @ 24 V |
| 最小切換功率 | 1 mA @ 24 V, 10 mA @ 12 V, 100 mA @ 5 V |
| 浪涌電流 | 20 / 20 ms |
| 額定切換電壓 | 250 V AC |
| 額定負載下的最大開關頻率 | 0.1 Hz |
| 觸點數據 | |
| 觸點類型 | 1 轉換觸點 (AgNi) |
| 機械使用壽命 | 5 x 106 開關循環 |
| 基本信息 | |||||||||||||||
| 導軌 | TS 35 | ||||||||||||||
| 測試按鈕 | 否 | ||||||||||||||
| 機械開關位置指示器 | 無 | ||||||||||||||
| 顏色編碼 | 黑色 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 絕緣設計 | |
| 介電強度,輸入/輸出 | 4 kVeff / 1 Min |
| 安裝導軌的介電強度 | 4 kVeff / 1 分鐘 |
| 開放式觸點的介電強度 | 1 kVeff / 1 min |
| 抗沖擊耐壓 | 6 kV (1.2/50 µs) |
| 污染等級 | 2 |
| 爬電距離和電氣間隙距離輸入 - 輸出 | ≥ 5.5 mm |
| 過壓等級 | III |
| 防護等級 | IP20 |
| 額定電壓 | 300 V |
| 詳細標準及認證情況 | |
| 標準 | EN 50178, EN 55011, EN 61000-6-1, 2, 4 |
| 證書編號 (DNVGL) | TAA00001E5 |
| 證書號 (cULus) | E141197 |
| 聯接參數 | |
| 導線連接方式 | PUSH IN |
| 額定連接下的裸線長度 | 9 mm |
| 額定連接下的壓接范圍 | 1.5 mm2 |
| 壓接范圍,最小 | 0.14 mm2 |
| 壓接范圍,最大 | 2.5 mm2 |
| 導線最小壓接面積 AWG | AWG 26 |
| 導線最大壓接面積 AWG | AWG 14 |
| 單股導線的最小壓接面積 | 0.14 mm2 |
| 單股導線最大截面 | 2.5 mm2 |
| 單股導線的最小壓接面積 (AWG) | AWG 26 |
| 單股導線的最大壓接面積 (AWG) | AWG 14 |
| 最小多股導線接線截面積 | 0.14 mm2 |
| 最大壓接面積 軟導線 | 2.5 mm2 |
| 多股軟導線的最小壓接面積(AWG) | AWG 26 |
| 多股軟導線的最大壓接面積(AWG) | AWG 14 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最小 | 0.15 mm2 |
| 導線連接截面積,多股細導線,帶管狀端頭 DIN 46228/4,最大 | 1.5 mm2 |
| 軟導線的最小壓接面積,帶管狀端頭 (DIN 46228-1) | 0.15 mm2 |
| 軟導線的最大壓接面積,帶管狀端頭 (DIN 46228-1) | 1.5 mm2 |
| 雙線管狀端頭 最小導線橫截面 | 0.5 mm2 |
| 雙線管狀端頭 最大導線橫截面 | 1 mm2 |
| 螺絲刀口尺寸 | 0.4 x 2.0 mm |
| 下載 | |
| 認證/證書/一致性聲明 | EU Konformit?tserkl?rung / EU Declaration of Conformity |
| 工程數據 | STEP |
| CADENAS eCATALOG | Cax data |
| 用戶文檔 | Beipackzettel / Package Insert – multilingual |
| 分類 | |
| ETIM 6.0 | EC001437 |
| ETIM 7.0 | EC001437 |
| ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
| 版本 | TERMSERIES, 繼電器模塊, 觸點數量: 1, 常開觸點 AgSnO, 額定控制電壓: 24 V DC ±20 %, 持續電流: 16 A, PUSH IN |
| 訂貨號 | 2618090000 |
| 類型 | TRP 24VDC 1NO HC |
| GTIN (EAN) | 4050118670745 |
| 數量 | 10 pc(s). |
| 可提供 | 交貨時間垂詢協商 |
weidmuller繼電器模塊選購指南:
電氣產品 繼電器模塊和固態繼電器 通用范圍 TERMSERIES 電磁繼電器 1個常開觸點 AgSnO 觸點 PUSH IN直插式聯接 | ||||||||
![]() | ||||||||
Online Catalogue 電氣產品 繼電器模塊和固態繼電器 通用范圍 TERMSERIES 電磁繼電器 1個常開觸點 AgSnO 觸點 螺釘聯接 | ||||||||
![]() | ||||||||
Online Catalogue 電氣產品 繼電器模塊和固態繼電器 通用范圍 TERMSERIES 電磁繼電器 1個常開觸點 AgSnO 觸點 彈片連接 | ||||||||
![]() | ||||||||
Online Catalogue 電氣產品 繼電器模塊和固態繼電器 通用范圍 TERMSERIES 電磁繼電器 1個常開觸點 AgSnO 觸點 彈片連接 | ||||||||
![]() | ||||||||
Online Catalogue 電氣產品 繼電器模塊和固態繼電器 通用范圍 TERMSERIES 電磁繼電器 1個常開觸點 AgSnO 觸點 螺釘聯接 | ||||||||
![]() |
| |||||||
查看更多產品詳情請點擊:繼電器模塊