| 品牌 | IFM/德國易福門 | 應用領域 | 化工,生物產業,地礦,能源,建材/家具 |
| IFM漫反射式超音波感應器產品特征 |
|---|
| 電氣設計 | PNP |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
| 感應距離[mm] | 40...300; (目標物體: 100 x 100 mm) |
| 通訊介面 | IO-鏈接 |
| 外殼 | 矩形的 |
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 |
| IFM漫反射式超音波感應器電氣數據 |
|---|
| 工作電壓[V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) |
| 電流損耗[mA] | <35 |
| 防護等級 | 三級 |
| 反相保護 | 是 |
| 開機延遲時間[s] | <0.3 |
| 轉換頻率[kHz] | 300 |
| 總的輸入/輸出 |
|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1 |
| 輸出 |
|---|
| 輸出數量 | 1個 |
| 電氣設計 | PNP |
| 數字輸出數量 | 1個 |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
| 開關輸出DC電壓降最大值[V] | 2.2 |
| 開關輸出DC的持續電流負載[mA] | 100 |
| 開關頻率DC [Hz] | 8 |
| 短路保護 | 是 |
| 過載保護 | 是 |
| 監控范圍 |
|---|
| 感應距離[mm] | 40...300; (目標物體: 100 x 100 mm) |
| 盲區[mm] | 40 |
| 圓柱形孔徑角[°] | 15; (±2) |
| 90°角度感應器/目標的偏差最大值[°] | ±4 |
| 精度/偏差 |
|---|
| 溫度補償 | 是 |
| 遲滯[%] | <1 |
| 開關點偏移[%] | -2 ... 2 |
| 類比輸出的線性誤差[%] | ≤1 |
| 重復精度IO-Link [%] | <0.7 |
| 注釋 | 預熱時間20分鐘后達到指示值。 |
| 重復精度 | 1% |
| 分辨率 [mm] | 1個 |
| 軟體/編程 |
|---|
| 參數設定 | 遲滯/視窗; 第二個開關點; ON延遲和關斷延時; 開啟操作; Teach示教功能; 亮通和暗通模式 |
| 介面 |
|---|
| 通訊介面 | IO-鏈接 |
| 傳遞類型 | COM2(38,4 kBaud) |
| IO-Link修訂版 | 1.1 |
| SDCI標準 | IEC 61131-9 |
| 外形 | 智能傳感器:設備識別;多通道,兩個設定值切換傳感器,類型0通用輪廓傳感器;過程數據變量;設備診斷;教學頻道 |
| SIO模式 | 是 |
| 必需的mater port type | 一種 |
| 處理周期最小值[ms] | 3.2 |
| IO-Link過程數據(周期性) | |
| IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運作小時數計數器 |
| 支援DeviceID | |
| 注釋 | |
| 工作條件 |
|---|
| 環境溫度[°C] | -20 ... 70 |
| 存儲溫度[°C] | -30 ... 80 |
| 外殼防護等級 | IP 67 |
| 認證/測試 |
|---|
| EMC電磁兼容 | | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 8 kV AD | | EN 61000-4-3 射頻電磁耐受測試 | 3伏/米 | | EN 61000-4-4爆裂 | 2千伏 | | EN 61000-4-6 高頻傳導 | 3伏 | | EN 55011 | 等級A |
|
| 抗振強度 | | EN 60068-2-6 Fc | (10-55) Hz 1毫米的幅度,振蕩時間5分鐘,每軸共振時30分鐘或55赫茲 |
|
| 抗沖擊 | | EN 60068-2-27 Ea | 30 g 11 ms半正弦; 3個坐標軸中每個方向3個沖擊 |
|
| MTTF [年] | 197 |
| UL認證 | | 鉭 | -20 ... 70°C | | 電源 | 2級 | | 文件數量UL | E174191 |
|
| 機械技術數據 |
|---|
| 重量 [g] | 97.5 |
| 外殼 | 矩形的 |
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 |
| 螺紋代號 | M18 x 1 |
| 材質 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環氧玻璃陶瓷 |
| 旋緊扭矩[Nm] | 50 |
| 顯示器/操作件 |
|---|
| 顯示 | | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 | | 回聲 | 1 x LED, 綠色 |
|
| Teach示教功能 | 是 |
| 附件 |
|---|
| 供貨范圍 | |
| 注釋 |
|---|
| 注釋 | |
| 包裝單位 | 1 件數 |
| 電氣連接 |
|---|
| 連接 | 連接器: 1 x M12 |
| 圖表 |
|---|
| | | 1: | 距離 |
|---|
| 2: | 監控范圍 |
|---|
| 3: | 開啟/關閉圖 |
|---|
| 4: | 目標物體100 x 100 mm |
|---|
| 5: | 在檢測區域目標50% |
|---|
| 6: | 開關點 |
|---|
|
|---|

進一步了解產品詳情請點擊:漫反射式超音波感應器漫反射式超音波感應器